PERFORMANCE:-
| Handle Bar | Steel 580mm, 20mm rise |
| Fork | Steel Rigid |
| Tyres | Wanda 51 X 7 Cms |
| Stem | Zoom Alloy Threadless, 60mm extension |
| Seat Post | Steel, 25.4 X 250mm |
| Frame Type | Steel |
| Crankset | Steel 36T, 140mm |
| Brake Types | Steel V-Brake |
| Wheel Size | 50.8 Cms |
COMFORT:-
| Bike Weight (kgs) | 14.0 |
| Chain guard | With Chainwheel |
| Reflectors | Yes |
| Wide Pedal | No |
| Saddle | Designed for Kids' comfort |
| Mountable Options For Lights | No |
| Bottle Holder Option | 0.0 |
| Internal Cabling | No |